常用高血壓降壓藥
化學名 | 單劑量(mg) | 常用劑量(mg/d) | 主要不良反應 |
卡托普利 | 12.5 | 25~100 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
依那普利 | 10 | 5~40 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
西拉普利 | 2.5 | 2.5~5.0 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
福辛普利 | 10 | 10~40 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
培哚普利 | 4 | 4~8 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
雷米普利 | 2.5 | 1.25~20.00 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
賴諾普利 | 10 | 5~40 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
貝那普利 | 10 | 10~40 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
咪哒普利 | 5 | 2.5~10.0 | 咳嗽,血鉀升高,血管性水腫 |
氯沙坦 | 50 | 25~100 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
缬沙坦 | 80 | 80~160 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
厄貝沙坦 | 150 | 150~300 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
坎地沙坦 | 8 | 8~32 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
替米沙坦 | 80 | 20~80 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
奧美沙坦 | 40 | 20~40 | 血鉀升高,血管性水腫(罕見) |
硝苯地平緩釋片 | 10 | 10~20 | 水腫,頭痛,潮紅 |
硝苯地平控釋片 | 30 | 30~60 | 水腫,頭痛,潮紅 |
苯磺酸氨氯地平 | 5 | 2.5~10.0 | 水腫,頭痛,潮紅 |
非洛地平 | 5 | 2.5~20 | 水腫,頭痛,潮紅 |
拉西地平 | 4 | 4~6 | 水腫,頭痛,潮紅 |
尼卡地平 | 40 | 60~90 | 水腫,頭痛,潮紅 |
尼群地平 | 10 | 20~60 | 水腫,頭痛,潮紅 |
樂卡地平 | 10 | 10~20 | 水腫,頭痛,潮紅 |
維拉帕米緩釋片 | 120 | 120~240 | 房室傳導阻滞,心功能抑制,便秘 |
美托洛爾 | 25,50 | 50~100 | 支氣管痙攣,心功能抑制 |
比索洛爾 | 5 | 2.5~10.0 | 支氣管痙攣,心功能抑制 |
阿替洛爾 | 25 | 12.5~50.0 | 支氣管痙攣,心功能抑制 |
普奈洛爾 | 10 | 30~90 | 支氣管痙攣,心功能抑制 |
倍他洛爾 | 20 | 5~20 | 支氣管痙攣,心功能抑制 |
拉貝洛爾 | 100 | 200~400 | 體位性低血壓,支氣管痙攣 |
維地洛 | 10 | 12.5~50.0 | 體位性低血壓,支氣管痙攣 |
阿羅洛爾 | 10 | 10~20 | 體位性低血壓,支氣管痙攣 |
呋塞米 | 20 | 20~80 | 血鉀降低 |
氫氯噻嗪 | 25 | 6.25~25.00 | 血鉀減低,血鈉減低,血尿酸升高 |
吲哒帕胺 | 2.5 | 0.625~2.500 | 血鉀減低,血鈉減低,血尿酸升高 |
吲哒帕胺緩釋片 | 1.5 | 1.5 | 血鉀減低,血鈉減低,血尿酸升高 |
阿米洛利 | 2.5 | 5~10 | 血鉀增高 |
氨苯蝶啶 | 50 | 25~100 | 血鉀增高 |
螺内酯 | 20 | 25~50 | 血鉀增高 |
特拉唑嗪 | 2 | 1~20 | 體位性低血壓 |
多沙唑嗪 | 2 | 1~16 | 體位性低血壓 |
哌唑嗪 | 2 | 2~20 | 體位性低血壓 |
烏拉地爾 | 20 | 40 | 體位性低血壓 |
來源:輕盈醫學
有話要說...