食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
油炸土豆片 | 612/100 | 黑芝麻 | 531/100 | 白芝麻 | 517/100 |
油面筋 | 490/100 | 方便面 | 472/100 | 油餅 | 399/100 |
油條 | 386/100 | 莜麥面 | 385/100 | 燕麥片 | 367/100 |
小米 | 358/100 | 薏米 | 357/100 | 籼米 | 351/100 |
高粱米 | 351/100 | 富強粉 | 350/100 | 通心粉 | 350/100 |
大黃米(黍) | 349/100 | 江米 | 348/100 | 粳米 | 348/100 |
挂面 | 344/100 | 機米 | 347/100 | 玉米糁 | 347/100 |
米粉 | 346/100 | 香大米 | 346/100 | 标準粉 | 344/100 |
血糯米 | 343/100 | 黃米 | 342/100 | 玉米面 | 340/100 |
素蝦(炸) | 576/100 | 腐竹皮 | 489/100 | 腐竹 | 459/100 |
豆漿粉 | 422/100 | 黃豆粉 | 418/100 | 豆腐皮 | 409/100 |
油炸豆腐 | 405/100 | 黑豆 | 381/100 | 黃豆 | 359/100 |
蠶豆(幹) | 304/100 | 鹵幹 | 336/100 | 虎皮芸豆 | 334/100 |
雜豆 | 316/100 | 紅芸豆 | 314/100 | 豌豆(幹) | 313/100 |
紅小豆 | 309/100 | 白芸豆 | 296/100 | 白薯幹 | 612/100 |
土豆粉 | 337/100 | 綠豆面 | 316/100 | 粉條 | 337/100 |
地瓜粉 | 336/100 | 玉米 | 336/100 | 粉絲 | 335/100 |
黑米 | 333/100 | 煎餅 | 333/100 | 大麥 | 307/100 |
荞麥粉 | 304/100 | 燒餅 | 302/100 | 烙餅 | 255/100 |
饅頭 | 208/100 | 水面筋 | 140/100 | 烤麸 | 121/100 |
面條 | 109/100 | 粉皮 | 64/100 | 小米粥 | 46/100 |
米粥(粳米) | 46/100 | 豆沙 | 243/100 | 紅豆餡 | 240/100 |
素火腿 | 211/100 | 桂林腐乳 | 204/100 | 豆腐絲 | 201/100 |
素雞 | 192/100 | 素大腸 | 153/100 | 熏幹 | 153/100 |
醬豆腐 | 151/100 | 豆腐幹 | 140/100 | 臭豆腐 | 130/100 |
北豆腐 | 98/100 | 南豆腐 | 57/100 | 豆腐腦 | 10/100 |
桂林腐乳 | 204/100 | 腐乳 | 133/100 | 上海南乳 | 138/100 |
酸豆乳 | 67/100 | 豆奶 | 38/100 | 豆漿 | 13/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
竹筍(幹) | 280/100 | 黃花菜 | 203/100 | 大蒜 | 148/100 |
慈姑 | 105/100 | 蓮藕 | 79/100 | 苜蓿 | 60/100 |
土豆 | 81/100 | 芋頭 | 94/100 | 荸荠 | 75/100 |
山藥 | 67/100 | 香椿 | 62/100 | 枸杞菜 | 90/100 |
黃豆芽 | 44/100 | 胡蘿蔔 | 39/100 | 玉蘭片 | 43/100 |
鮮姜 | 43/100 | 洋蔥 | 43/100 | 蒜苗 | 45/100 |
羊角豆 | 42/100 | 榆錢 | 36/100 | 苦菜 | 35/100 |
西蘭花 | 40/100 | 芥菜頭 | 40/100 | 辣椒 | 40/100 |
香菜 | 38/100 | 苋菜 | 42/100 | 芹菜葉 | 31/100 |
青蘿蔔 | 33/100 | 苤藍 | 38/100 | 大蔥 | 37/100 |
冬寒菜 | 52/100 | 豆角 | 31/100 | 白豆角 | 31/100 |
青蒜 | 36/100 | 豇豆 | 30/100 | 豌豆苗 | 30/100 |
四季豆 | 29/100 | 荷蘭豆 | 31/100 | 薊菜 | 31/100 |
木瓜 | 31/100 | 韭菜 | 29/100 | 白菜苔 | 30/100 |
茄子 | 27/100 | 茭筍 | 32/100 | 雪裡紅 | 26/100 |
菠菜 | 27/100 | 菜花 | 29/100 | 茴香 | 28/100 |
小葉芥菜 | 27/100 | 油菜 | 26/100 | 尖辣椒 | 27/100 |
南瓜 | 26/100 | 柿子椒 | 27/100 | 圓白菜 | 26/100 |
韭黃 | 25/100 | 油豆角 | 22/100 | 毛竹筍 | 31/100 |
蒜黃 | 22/100 | 茼蒿 | 26/100 | 絲瓜 | 27/100 |
空心菜 | 26/100 | 蘿蔔纓 | 22/100 | 木耳菜 | 26/100 |
白蘿蔔 | 21/100 | 油菜苔 | 22/100 | 竹筍 | 30/100 |
芹菜 | 30/100 | 芥藍 | 24/100 | 西紅柿 | 20/100 |
菜瓜 | 20/100 | 西葫蘆 | 25/100 | 蘆筍 | 20/100 |
莴筍葉 | 20/100 | 綠豆芽 | 18/100 | 西洋菜 | 23/100 |
黃瓜 | 16/100 | 小白菜 | 19/100 | 生菜 | 19/100 |
冬瓜 | 14/100 | 胡瓜 | 11/100 | 水芹 | 22/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
松子仁 | 698/100 | 核桃幹 | 1458/100 | 炒葵花子 | 1185/100 |
葵花籽 | 1194/100 | 榛子(炒) | 2829/100 | 花生(炒) | 581/100 |
南瓜子(炒) | 844/100 | 西瓜子(炒) | 1332/100 | 花生仁(生) | 563/100 |
西瓜子仁 | 555/100 | 榛子(幹) | 2007/100 | 杏仁 | 514/100 |
白果 | 355/100 | 栗子(幹) | 472/100 | 蓮子(幹) | 344/100 |
葡萄幹 | 341/100 | 蘋果果脯 | 336/100 | 核桃(鮮) | 760/100 |
金絲小棗 | 397/100 | 果丹皮 | 321/100 | 無核蜜棗 | 320/100 |
桂圓肉 | 313/100 | 桃脯 | 310/100 | 西瓜脯 | 305/100 |
大棗(幹) | 338/100 | 杏仁醬 | 286/100 | 海棠脯 | 286/100 |
蘋果醬 | 277/100 | 桂圓幹 | 738/100 | 桃醬 | 273/100 |
草莓醬 | 269/100 | 幹棗 | 330/100 | 柿餅 | 257/100 |
椰子 | 700/100 | 烏棗 | 386/100 | 黑棗 | 233/100 |
小棗 | 233/100 | 沙棗 | 488/100 | 蓮子(糖水) | 201/100 |
栗子(鮮) | 370/100 | 紅果(幹) | 152/100 | 酒棗 | 159/100 |
鮮棗 | 140/100 | 芭蕉 | 160/100 | 紅果 | 125/100 |
香蕉 | 154/100 | 人參果 | 91/100 | 海棠 | 85/100 |
柿子 | 82/100 | 龍眼 | 140/100 | 荔枝 | 96/100 |
甘蔗汁 | 64/100 | 瑪瑙石榴 | 111/100 | 青皮石榴 | 111/100 |
無花果 | 59/100 | 蘋果 | 69/100 | 猕猴桃 | 67/100 |
桃肉罐頭 | 58/100 | 金桔 | 55/100 | 京白梨 | 68/100 |
黃桃 | 58/100 | 鴨梨 | 66/100 | 葡萄 | 58/100 |
紫葡萄 | 49/100 | 橄榄 | 61/100 | 桑葚 | 49/100 |
雪花梨 | 48/100 | 蘋果梨 | 51/100 | 酥梨 | 60/100 |
蜜桃 | 47/100 | 橙子 | 64/100 | 櫻桃 | 58/100 |
蘆柑 | 56/100 | 蜜橘 | 55/100 | 番石榴 | 42/100 |
柚子 | 59/100 | 蘋果罐頭 | 39/100 | 枇杷 | 39/62 |
杏 | 40/100 | 李子 | 40/100 | 李子杏 | 38/100 |
杏子罐頭 | 37/100 | 檸檬 | 53/100 | 哈密瓜 | 48/100 |
西瓜 | 42/100 | 芒果 | 53/100 | 草莓 | 31/100 |
楊桃 | 33/100 | 楊梅 | 34/100 | 檸檬汁 | 26/62 |
香瓜 | 33/100 | 白蘭瓜 | 38/100 | 青香蕉蘋果 | 61/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
豬肉(肥) | 816/100 | 豬肉(肋條肉) | 592/100 | 豬肚 | 115/100 |
豬心 | 123/100 | 豬腰 | 103/100 | 豬肺 | 87/100 |
豬小腸 | 65/100 | 豬肉松 | 396/100 | 鹹肉 | 385/100 |
豬肉(軟五花) | 411/100 | 豬肉(硬五花) | 429/100 | 豬肉(前蹄膀) | 504/100 |
豬肉(後臀尖) | 341/100 | 宮保肉丁 | 336/100 | 豬肉(後蹄膀) | 438/100 |
豬肘棒(熟) | 436/100 | 豬大排 | 388/100 | 豬蹄 | 443/100 |
午餐腸 | 261/100 | 金華火腿 | 318/100 | 紅果腸 | 260/100 |
豬大腸 | 191/100 | 豬耳 | 190/100 | 豬肉(腿) | 190/100 |
鹵豬雜 | 186/100 | 豬肉(瘦) | 143/100 | 豬腦 | 131/100 |
豬肝 | 130/100 | 豬蹄筋 | 156/100 | 豬肉(裡脊) | 155/100 |
午餐肉 | 229/100 | 豬小肚 | 225/100 | 豬排骨 | 386/100 |
大肉腸 | 272/100 | 豬血 | 55/100 | 豬肉(清蒸) | 198/100 |
牛肉(瘦) | 106/100 | 牛肉(後腿) | 98/100 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
牛肉(前腱) | 105/100 | 牛肉(後腱) | 99/100 | 牛肚 | 72/100 |
牛肉幹 | 550/100 | 醬汁肉 | 572/100 | 牛肉松 | 445/100 |
牛肺 | 94/100 | 牛舌 | 196/100 | 醬牛肉 | 246/100 |
煨牛肉 | 166/100 | 牛肝 | 139/100 | 牛蹄筋 | 151/100 |
羊肉幹 | 588/100 | 羊肉(胸脯) | 135/100 | 羊肉(頸) | 147/100 |
羊肉(後腿) | 132/100 | 羊肉(背脊) | 94/100 | 羊肉(前腿) | 156/100 |
羊肉(肥瘦) | 220/100 | 羊腎 | 90/100 | 羊舍 | 225/100 |
羊大腸 | 70/100 | 羊心 | 113/100 | 羊肉串 | 234/100 |
羊肝 | 134/100 | 臘羊肉 | 246/100 | 羊腦 | 142/100 |
醬羊肉 | 272/100 | 羊肚 | 87/100 | 羊血 | 57/100 |
臘腸 | 584/100 | 臘肉 | 181/100 | 香腸 | 508/100 |
廣東香腸 | 433/100 | 蒜腸 | 297/100 | 小泥腸 | 295/100 |
小紅腸 | 280/100 | 風幹腸 | 283/100 | 叉燒肉 | 279/100 |
肯德基炸雞 | 399/100 | 蛋清腸 | 278/100 | 大臘腸 | 267/100 |
火腿腸 | 212/100 | 燒鵝 | 396/100 | 驢肉(熟) | 251/100 |
鴨皮 | 538/100 | 母麻鴨 | 615/100 | 北京烤鴨 | 545/100 |
醬鴨 | 267/100 | 北京填鴨 | 565/100 | 公麻鴨 | 517/62 |
鹽水鴨 | 385/100 | 鴨舌 | 402/100 | 鴨掌 | 254/100 |
鴨翅 | 218/100 | 鴨心 | 143/100 | 鴨肝 | 128/100 |
鴨肫 | 99/100 | 鴨肉(胸脯) | 90/100 | 鴨血 | 58/100 |
鴨子 | 353/100 | 醬鴨 | 333/100 | 叉燒肉 | 279/100 |
肉雞 | 526/100 | 母雞 | 388/100 | 雞肝 | 121/100 |
雞胗 | 118/100 | 雞肉松 | 440/100 | 瓦罐雞湯(湯) | 408/100 |
雞爪 | 423/100 | 雞翅 | 281/100 | 瓦罐雞湯(肉) | 190/100 |
雞腿 | 262/100 | 雞心 | 172/100 | 雞胸肉 | 133/100 |
烤雞 | 329/100 | 扒雞 | 326/100 | 鹵雞 | 303/100 |
雞血 | 49/100 | 烏骨雞 | 231/100 | 土雞 | 214/100 |
火雞胸脯 | 103/100 | 火雞肫 | 91/100 | 火雞肝 | 143/100 |
火雞腿 | 90/100 | 鵝 | 389/100 | 鵝肫 | 100/100 |
鵝肝 | 129/100 | 野兔肉 | 84/100 | 狗肉 | 145/100 |
驢肉 | 116/100 | 醬驢肉 | 160/100 | 馬肉 | 122/100 |
鴿 | 479/100 | 烏鴉 | 136/100 | 喜鵲 | 128/100 |
鹌鹑 | 190/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋黃粉 | 644/100 | 雞蛋粉 | 545/100 | 鴨蛋黃 | 378/100 |
雞蛋黃 | 328/100 | 鵝蛋黃 | 324/100 | 鵝蛋 | 225/100 |
鹹鴨蛋 | 216/100 | 鴨蛋 | 207/100 | 松花蛋(雞) | 214/100 |
松花蛋(鴨) | 190/100 | 鹌鹑蛋 | 186/100 | 雞蛋(紅皮) | 177/100 |
鹌鹑蛋(五香罐頭) | 171/100 | 雞蛋(白皮) | 159/100 | 雞蛋白 | 60/100 |
鵝蛋白 | 48/100 | 鴨蛋白 | 47/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
黃油 | 892/100 | 奶油 | 720/100 | 黃油渣 | 599/100 |
羊奶粉(全脂) | 498/100 | 牛奶粉(全脂) | 478/100 | 奶片 | 472/100 |
奶皮子 | 460/100 | 奶疙瘩 | 426/100 | 冰淇淋粉 | 396/100 |
奶豆腐(脫脂) | 343/100 | 酸奶 | 72/100 | 果料酸奶 | 67/100 |
母乳 | 65/100 | 酸奶(中脂) | 64/100 | 酸奶(高蛋白) | 62/100 |
羊奶(鮮) | 59/100 | 脫脂酸奶 | 57/100 | 牛奶 | 54/100 |
牛奶(強化VA,VD) | 51/100 | 酸奶(脫脂) | 48/100 | 果味奶 | 20/100 |
牛奶粉(母乳化奶粉) | 510/100 | 牛奶粉(強化維生素) | 484/100 | 牛奶粉(全脂速溶) | 466/100 |
牛奶粉(嬰兒奶粉) | 443/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
鲮魚(罐頭) | 399/100 | 淡菜(幹) | 355/100 | 蛏幹 | 340/100 |
鮑魚(幹) | 322/100 | 鱿魚(幹) | 319/100 | 魚片幹 | 303/100 |
墨魚(幹) | 350/100 | 幹貝 | 264/100 | 海參 | 282/100 |
魚子醬(大麻哈) | 252/100 | 海鲫魚 | 343/100 | 丁香魚(幹) | 196/100 |
海米 | 195/100 | 堤魚 | 298/100 | 河鳗 | 215/100 |
腭針魚 | 240/100 | 香海螺 | 276/100 | 快魚 | 224/100 |
鲐魚 | 235/100 | 蝦皮 | 153/100 | 白姑魚 | 224/100 |
胡子鲇 | 292/100 | 大麻哈魚 | 199/100 | 平魚 | 203/100 |
尖嘴白 | 171/100 | 鳊魚(武昌魚) | 229/100 | 八爪魚 | 173/100 |
口頭魚 | 239/100 | 黃姑魚 | 211/100 | 帶魚 | 167/100 |
黃鳍魚 | 238/100 | 鲚魚(小鳳尾魚) | 138/100 | 邊魚 | 177/100 |
沙梭魚 | 169/100 | 海鳗 | 182/100 | 鲅魚 | 152/100 |
銀魚 | 119/100 | 紅螺 | 216/100 | 桂魚 | 192/100 |
青魚 | 184/100 | 赤眼鳟(金目魚) | 193/100 | 梅童魚 | 179/100 |
鲨魚 | 196/100 | 鯉魚 | 202/100 | 鲫魚 | 216/100 |
比目魚 | 149/100 | 鲷(加吉魚) | 163/100 | 鲚魚(大鳳尾魚) | 134/100 |
片口魚 | 156/100 | 河蟹 | 245/100 | 鲇魚 | 157/100 |
鲢魚 | 167/100 | 基圍蝦 | 168/100 | 金線魚 | 250/100 |
狗母魚 | 149/100 | 鲈魚 | 172/100 | 鳙魚(胖頭魚) | 164/100 |
小黃花魚 | 157/100 | 紅鳟魚 | 174/100 | 羅非魚 | 178/100 |
蛤蜊(毛蛤蜊) | 388/100 | 泥鳅 | 160/100 | 大黃魚 | 145/100 |
鲮魚 | 167/100 | 海蟹 | 173/100 | 梭子蟹 | 194/100 |
螯蝦 | 300/100 | 對蝦 | 152/100 | 龍蝦 | 196/100 |
黃鳝(鳝魚) | 133/100 | 沙丁魚 | 131/100 | 明太魚 | 215/100 |
石斑魚 | 149/100 | 明蝦 | 150/100 | 河蝦 | 98/100 |
烏賊 | 87/100 | 麥穗魚 | 133/100 | 鮑魚 | 130/100 |
面包魚 | 160/100 | 墨魚 | 119/100 | 琵琶蝦 | 253/100 |
淡菜(鮮) | 163/100 | 海蝦 | 155/100 | 鮮貝 | 77/100 |
非洲黑鲫魚 | 145/100 | 鱿魚(水浸) | 77/100 | 海蟄頭 | 74/100 |
牡蛎 | 73/100 | 蚶子 | 263/100 | 海參(鮮) | 71/100 |
蚌肉 | 113/100 | 海蛎肉 | 66/100 | 烏魚蛋 | 90/100 |
蟹肉 | 62/100 | 鮮赤貝 | 179/100 | 黃鳝(鳝絲) | 69/100 |
鮮扇貝 | 171/100 | 田螺 | 231/100 | 生蚝 | 57/100 |
蛤蜊(沙蛤) | 112/100 | 章魚 | 52/100 | 河蚬 | 134/100 |
蛤蜊(花蛤) | 98/100 | 蛏子 | 70/100 | 河蚌 | 157/100 |
海蟄皮 | 33/100 | 海參(水浸) | 24/100 | 草魚 | 193/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
麥乳精 | 429/100 | 酸梅精 | 394/100 | 山楂精 | 386/100 |
二鍋頭(58度) | 352/100 | 可可粉 | 320/100 | 甲級龍井 | 309/100 |
鐵觀音 | 304/100 | 綠茶 | 296/100 | 紅茶 | 294/100 |
花茶 | 281/100 | 濃縮蜜橘 | 235/100 | 紫雪糕 | 228/100 |
磚茶 | 206/100 | 冰磚 | 153/100 | 冰淇淋 | 126/100 |
橘子汁 | 119/100 | 紅葡萄酒(16度) | 91/100 | 紅葡萄酒(12度) | 68/100 |
白葡萄酒(11度) | 62/100 | 喜樂 | 53/100 | 冰棍 | 47/100 |
汽水 | 42/100 | 巧克力豆奶 | 39/100 | 檸檬汽水 | 38/100 |
北京6度特制啤酒 | 35/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
石花菜 | 314/100 | 瓊脂 | 311/100 | 發菜 | 246/100 |
口蘑 | 242/100 | 普中紅蘑 | 214/100 | 珍珠白蘑 | 212/100 |
冬菇 | 247/100 | 香菇(幹) | 222/100 | 杏丁蘑 | 207/100 |
紫菜 | 207/100 | 黑木耳 | 205/100 | 大紅菇 | 200/100 |
白木耳 | 208/100 | 黃蘑 | 187/100 | 榛蘑 | 204/100 |
苔菜 | 148/100 | 松蘑 | 112/100 | 海帶(幹) | 79/100 |
金針菇 | 26/100 | 草菇 | 23/100 | 雙孢蘑菇 | 23/100 |
水發木耳 | 21/100 | 平菇 | 22/100 | 鮮蘑 | 20/100 |
香菇(鮮) | 19/100 | 海帶(鮮) | 17/100 | 猴頭菇 | 13/100 |
食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 | 食品名稱 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
棕榈油 | 900/100 | 菜籽油 | 899/100 | 茶油 | 899/100 |
豆油 | 899/100 | 花生油 | 899/100 | 葵花籽油 | 899/100 |
棉籽油 | 899/100 | 色拉油 | 898/100 | 香油 | 898/100 |
大麻油 | 897/100 | 玉米油 | 895/100 | 牛油 | 835/100 |
豬油(未煉) | 827/100 | 豬油(煉) | 897/100 | 胡麻油 | 450/100 |
辣椒油 | 450/100 | 牛油(煉) | 898/100 | 鴨油(煉) | 897/100 |
羊油(煉) | 895/100 | 羊油 | 824/100 |
有話要說...