思路:
1、六線多頭向上走,不久牽出大金牛;
2、5天均線向上大于60度;
3、股價站在5天均線之上
A1:=MA(CLOSE,5);
A2:=MA(CLOSE,11);
A3:=MA(CLOSE,21);
A4:=MA(CLOSE,33);
A5:=MA(CLOSE,89);
A6:=MA(CLOSE,120);
六線多頭:=A1>A2 AND A2>A3 AND A3>A4 AND A4>A5 AND A5>A6 ;
A:=MA(C,5);
大于50度:=ATAN((A/REF(A,1)-1)*100)*57.3>60;
大5日線:=CLOSE>MA(CLOSE,5);
大50度且10日線:大于50度 AND 大5日線 AND 六線多頭;
2010年8月選出來的個股
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 日漲跌 | 買入價 |
002329 | 皇氏乳業 | 0.65 | 35.68 | 0.23 | 35.68 |
002213 | 特 爾 佳 | 10 | 11.88 | 1.08 | 11.88 |
300041 | 回天膠業 | 0.06 | 67.92 | 0.04 | 67.9 |
002327 | 富安娜 | -0.02 | 40.99 | -0.01 | 40.81 |
002326 | 永太科技 | 2.75 | 54.15 | 1.45 | 54.14 |
000669 | 領先科技 | 0.48 | 20.85 | 0.1 | 20.84 |
002216 | 三全食品 | 1.51 | 36.99 | 0.55 | 36.9 |
600490 | *ST合臣 | -1.22 | 13.71 | -0.17 | 13.7 |
000810 | 華潤錦華 | 3.36 | 15.69 | 0.51 | 15.69 |
002190 | 成飛集成 | 7.2 | 32.15 | 2.16 | 32.15 |
002176 | 江特電機 | 1 | 28.29 | 0.28 | 28.29 |
002166 | 萊茵生物 | 0.2 | 34.54 | 0.07 | 34.53 |
600980 | 北礦磁材 | 0.81 | 17.39 | 0.14 | 17.38 |
600335 | 鼎盛天工 | 0 | 15.93 | 0 | --- |
600562 | *ST高陶 | 0.25 | 39.77 | 0.1 | 39.79 |
002344 | 海甯皮城 | 7.36 | 41.99 | 2.88 | 41.96 |
600259 | 廣晟有色 | 0.57 | 31.91 | 0.18 | 31.9 |
600673 | 東陽光鋁 | 1.75 | 16.27 | 0.28 | 16.25 |
000049 | 德賽電池 | 4.24 | 28.98 | 1.18 | 28.98 |
002129 | 中環股份 | -0.06 | 15.55 | -0.01 | 15.53 |
002310 | 東方園林 | 7.51 | 219.97 | 15.37 | 219.9 |
600777 | 新潮實業 | 5.41 | 8.19 | 0.42 | 8.17 |
600363 | 聯創光電 | 5.07 | 14.09 | 0.68 | 14.08 |
600118 | 中國衛星 | 1.72 | 21.26 | 0.36 | 21.26 |
600729 | 重慶百貨 | 0 | 54.85 | 0 | --- |
000762 | 西藏礦業 | 2.12 | 33.67 | 0.7 | 33.67 |
002051 | 中工國際 | 3.18 | 42.52 | 1.31 | 42.51 |
600815 | 廈工股份 | -0.25 | 11.83 | -0.03 | 11.83 |
000759 | 武漢中百 | -0.23 | 13.13 | -0.03 | 13.12 |
002304 | 洋河股份 | 1.99 | 198.58 | 3.88 | 198.58 |
000417 | 合肥百貨 | 0 | 18.98 | 0 | 18.97 |
000559 | 萬向錢潮 | -0.79 | 13.82 | -0.11 | 13.82 |
000501 | 鄂武商A | 1.41 | 19.42 | 0.27 | 19.42 |
002081 | 金 螳 螂 | 0 | 42.8 | 0 | 42.8 |
600970 | 中材國際 | -0.1 | 29.55 | -0.03 | 29.53 |
600316 | 洪都航空 | -2.06 | 50.88 | -1.07 | 50.9 |
600549 | 廈門鎢業 | 9.27 | 27.93 | 2.37 | 27.94 |
600406 | 國電南瑞 | 10 | 50.37 | 4.58 | 50.37 |
有話要說...