計算問題是小學數學中一個非常重要的組成部分,在計算中經常用到除法、比、分數、小數、百分數相互之間的變化,孩子記憶這些有時很難,因此把這些常用的數互化數表化對孩子的學習非常重要。因此制作了以下表格,希望對孩子們的學習能夠帶來幫助。
除法 | 除不盡(按四舍五入計算) | ||||||||
除法 | 比 | 分數 | 小數 | 百分 | 除法 | 比 | 分數 | 小數 | 百分 |
1÷2 | 1:2 | 1/2 | 0.5 | 50% | 1÷3 | 1:3 | 1/3 | 0.33 | 33% |
1÷4 | 1:4 | 1/4 | 0.25 | 25% | 2÷3 | 2:3 | 2/3 | 0.67 | 67% |
1÷5 | 1:5 | 1/5 | 0.2 | 20% | 1÷6 | 1:6 | 1/6 | 0.17 | 17% |
2÷5 | 2:5 | 2/5 | 0.4 | 40% | 5÷6 | 5:6 | 5/6 | 0.83 | 83% |
3÷5 | 3:5 | 3/5 | 0.6 | 60% | 1÷7 | 1:7 | 1/7 | 0.14 | 14% |
4÷5 | 4:5 | 4/5 | 0.8 | 80% | 2÷7 | 2:7 | 2/7 | 0.29 | 29% |
1÷8 | 1:8 | 1/8 | 0.125 | 12.5% | 3÷7 | 3:7 | 3/7 | 0.43 | 43% |
3÷8 | 3:8 | 3/8 | 0.375 | 37.5% | 4÷7 | 4:7 | 4/7 | 0.57 | 57% |
5÷8 | 5:8 | 5/8 | 0.625 | 62.5% | 5÷7 | 5:7 | 5/7 | 0.71 | 71% |
7÷8 | 7:8 | 7/8 | 0.875 | 87.5% | 6÷7 | 6:7 | 6/7 | 0.86 | 86% |
1÷10 | 1:10 | 1/10 | 0.1 | 10% | 1÷9 | 1:9 | 1/9 | 0.11 | 11% |
3÷10 | 3:10 | 3/10 | 0.3 | 30% | 2÷9 | 2:9 | 2/9 | 0.22 | 22% |
7÷10 | 7:10 | 7/10 | 0.7 | 70% | 4÷9 | 4:9 | 4/9 | 0.44 | 44% |
9÷10 | 9:10 | 9/10 | 0.9 | 90% | 5÷9 | 5:9 | 5/9 | 0.56 | 56% |
3÷2 | 3:2 | 3/2 | 1.5 | 150% | 7÷9 | 7:9 | 7/9 | 0.78 | 78% |
5÷4 | 5:4 | 5/4 | 1.25 | 125% | 8÷9 | 8:9 | 8/9 | 0.89 | 89% |
7÷5 | 7:5 | 7/5 | 1.4 | 140% | 4÷3 | 4:3 | 4/3 | 1.33 | 133% |
備注 | 除盡是指除數(前項、分子)除以除數(後項、分母)得商不出現循環(或無限循環)小數;除不盡與除盡相反,是無限循環小數。 |
(此表可供四——六年級使用)
有話要說...