近日,許多同學們和廣大家長朋友們非常關注的2022QS世界大學排名已經公布。清華、複旦、上海交大三所内陸高校獲得了在該排行榜上的曆史最高排位,中國内陸進入世界大學排名的有6所,下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。
排名 | 院校名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2 | 斯坦福大學Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學院California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
5 | 牛津大學University of Oxford | 英國 |
6 | 蘇黎世聯邦理工學院ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
7 | 劍橋大學University of Cambridge | 英國 |
8 | 帝國理工學院Imperial College London | 英國 |
9 | 芝加哥大學University of Chicago | 美國 |
10 | 倫敦大學學院UCL (University College London) | 英國 |
11 | 新加坡國立大學大學National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 普林斯頓大學Princeton University | 美國 |
13 | 南洋理工大學Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
14 | 洛桑聯邦理工學院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
15 | 清華大學Tsinghua University | 中國大陸 |
16 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania | 美國 |
18 | 康奈爾大學Cornell University | 美國 |
17 | 耶魯大學Yale University | 美國 |
19 | 哥倫比亞大學Columbia University | 美國 |
20 | 愛丁堡大學University of Edinburgh | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
22 | 香港大學University of Hong Kong (HKU) | 中國香港 |
23 | 北京大學Peking University | 中國大陸 |
24 | 東京大學The University of Tokyo | 日本 |
25= | 約翰霍普金斯大學Johns Hopkins University | 美國 |
25= | 多倫多大學University of Toronto | 加拿大 |
27= | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中國香港 |
27= | 曼徹斯特大學The University of Manchester | 英國 |
29 | 西北大學Northwestern University | 美國 |
30 | 加州大學伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
31= | 澳大利亞國立大學Australian National University (ANU) | 澳大利亞 |
31= | 倫敦國王學院King's College London (KCL) | 英國 |
31= | 麥吉爾大學McGill University | 加拿大 |
34 | 複旦大學Fudan University | 中國大陸 |
35 | 紐約大學New York University (NYU) | 美國 |
36 | 加州大學洛杉矶分校University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
37 | 首爾大學Seoul National University (SNU) | 韓國 |
38 | 京都大學Kyoto University | 日本 |
39 | 韓國科學技術院KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 |
40 | 悉尼大學The University of Sydney | 澳大利亞 |
41 | 墨爾本大學The University of Melbourne | 澳大利亞 |
42 | 杜克大學Duke University | 美國 |
43 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 |
44 | 新南威爾士大學The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亞 |
45 | 英屬哥倫比亞大學University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 昆士蘭大學The University of Queensland (UQ) | 澳大利亞 |
47 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University | 中國大陸 |
48 | 香港城市大學City University of Hong Kong | 中國香港 |
49 | 倫敦政治經濟學院London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
50 | 慕尼黑工業大學Technische Universität München | 德國 |
51 | 卡耐基梅隆大學Carnegie Mellon University | 美國 |
52 | 巴黎文理研究大學Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法國 |
53 | 浙江大學Zhejiang University | 中國大陸 |
54 | 加州大學聖地亞哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
55 | 莫納什大學Monash University | 澳大利亞 |
56 | 東京工業大學Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 代爾夫特理工大學Delft University of Technology | 荷蘭 |
58 | 布裡斯托大學University of Bristol | 英國 |
59 | 馬來亞大學Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
60 | 布朗大學Brown University | 美國 |
61= | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam | 荷蘭 |
61= | 巴黎綜合理工大學Ecole Polytechnique | 法國 |
62 | 華威大學The University of Warwick | 英國 |
63 | 慕尼黑大學Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
64 | 海德堡大學Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 |
65 | 威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | 美國 |
66= | 台灣大學National Taiwan University (NTU) | 中國台灣 |
66= | 布宜諾斯艾利斯大學Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
69= | 高麗大學Korea University | 韓國 |
69= | 蘇黎世大學University of Zurich | 瑞士 |
71 | 得州大學奧斯汀分校University of Texas at Austin | 美國 |
72= | 大阪大學Osaka University | 日本 |
72= | 華盛頓大學University of Washington | 美國 |
74 | 莫斯科國立大學Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
75 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
76 | 哥本哈根大學University of Copenhagen | 丹麥 |
77= | 浦項科技大學Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 |
77= | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 英國 |
79 | 東北大學Tohoku University | 日本 |
80 | 佐治亞理工學院Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美國 |
81 | 奧克蘭大學The University of Auckland | 新西蘭 |
82 | 伊利諾伊大學厄巴納-香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
83 | 索邦大學Sorbonne University | 法國 |
84 | 荷語魯汶天主教大學Katholieke Universiteit Leuven | 比利時 |
86 | 杜倫大學Durham University | 英國 |
85 | 延世大學Yonsei University | 韓國 |
87 | 伯明翰大學University of Birmingham | 英國 |
88 | 成均館大學Sungkyunkwan University | 韓國 |
89 | 萊斯大學Rice University | 美國 |
90 | 南安普頓大學University of Southampton | 英國 |
91 | 利茲大學University of Leeds | 英國 |
92 | 西澳大利亞大學The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亞 |
93= | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | 英國 |
93= | 中國科學技術大學University of Science and Technology of China | 中國大陸 |
95 | 北卡羅來納大學教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
96 | 聖安德魯斯大學University of St Andrews | 英國 |
97 | 隆德大學Lund University | 瑞典 |
98 | 皇家理工學院KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 諾丁漢大學The University of Nottingham | 英國 |
100 | 墨西哥國立自治大學Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
101= | 賓州州立大學Pennsylvania State University | 美國 |
101= | 都柏林聖三一大學Trinity College Dublin (TCD) | 愛爾蘭 |
103 | 丹麥技術大學Technical University of Denmark | 丹麥 |
104 | 赫爾辛基大學University of Helsinki | 芬蘭 |
105 | 聖路易斯華盛頓大學Washington University in St. Louis | 美國 |
106= | 阿德萊德大學The University of Adelaide | 澳大利亞 |
106= | 日内瓦大學University of Geneva | 瑞士 |
108 | 俄亥俄州立大學Ohio State University | 美國 |
109 | 普渡大學Purdue University | 美國 |
110= | 波士頓大學Boston University | 美國 |
110= | 名古屋大學Nagoya University | 日本 |
112 | 加州大學戴維斯分校University of California, Davis (UCD) | 美國 |
113 | 奧斯陸大學University of Oslo | 挪威 |
114= | 伯爾尼大學University of Bern | 瑞士 |
114= | 倫敦瑪麗女王大學Queen Mary University of London (QMUL) | 英國 |
115= | 聖保羅大學Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
115= | 瓦格甯根大學Wageningen University | 荷蘭 |
117 | 柏林洪堡大學Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
118 | 蒙特利爾大學Université de Montréal | 加拿大 |
119 | 阿爾伯塔大學University of Alberta | 加拿大 |
120 | 埃因霍芬理工大學Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
121= | 智利天主教大學Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
121= | 南加州大學University of Southern California | 美國 |
121= | 烏得勒支大學Utrecht University | 荷蘭 |
124= | 九州大學Kyushu University | 日本 |
124= | 南京大學Nanjing University | 中國大陸 |
124= | 烏普薩拉大學Uppsala University | 瑞典 |
127 | 阿爾托大學Aalto University | 芬蘭 |
128= | 萊頓大學Leiden University | 荷蘭 |
128= | 格羅甯根大學University of Groningen | 荷蘭 |
130 | 柏林自由大學Freie Universität Berlin | 德國 |
131 | 卡爾斯魯厄理工學院KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 德國 |
132 | 博特拉大學Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 |
133= | 悉尼科技大學University of Technology Sydney (UTS) | 澳大利亞 |
135= | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 英國 |
135= | 根特大學University of Ghent | 比利時 |
137 | 米蘭理工大學Politecnico di Milano | 意大利 |
138 | 巴黎中央理工CentraleSupélec | 法國 |
139= | 查爾姆斯理工大學Chalmers University of Technology | 瑞典 |
139= | 北海道大學Hokkaido University | 日本 |
141 | 馬來西亞國民大學Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 |
142 | 馬來西亞理科大學Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 |
143 | 阿齊茲國王大學King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 |
144 | 麥克馬斯特大學McMaster University | 加拿大 |
145 | 亞琛工業大學Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國 |
146 | 漢陽大學Hanyang University | 韓國 |
147 | 奧胡斯大學Aarhus University | 丹麥 |
148 | 柏林工業大學Technische Universität Berlin | 德國 |
149 | 巴塞爾大學University of Basel | 瑞士 |
150= | 維也納大學Universität Wien | 奧地利 |
150= | 約克大學University of York | 英國 |
152= | 紐卡斯爾大學Newcastle University | 英國 |
152= | 加州大學聖芭芭拉大學University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
152= | 馬裡蘭大學帕克分校University of Maryland, College Park | 美國 |
155 | 蒙特雷科技大學Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 |
156 | 匹茲堡大學University of Pittsburgh | 美國 |
157 | 密歇根州立大學Michigan State University | 美國 |
158 | 埃默裡大學Emory University | 美國 |
159 | 卡迪夫大學Cardiff University | 英國 |
160 | 博洛尼亞大學Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 |
161 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 |
162= | Case Western Reserve University | 美國 |
162= | University of Florida | 美國 |
164 | University of Exeter | 英國 |
165 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 |
166= | University of Rochester | 美國 |
166= | University of Waterloo | 加拿大 |
168 | National Tsing Hua University | 中國台灣 |
169= | Texas A&M University | 美國 |
169= | University of Lausanne | 瑞士 |
171 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 |
172 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
173= | Technische Universität Dresden | 德國 |
173= | University of Bath | 英國 |
175= | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 |
175= | Universität Freiburg | 德國 |
177= | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177= | University College Dublin (UCD) | 愛爾蘭 |
177= | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
180 | Universidad de Chile | 智利 |
181= | Stockholm University | 瑞典 |
181= | University of Liverpool | 英國 |
183 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 |
184 | University of Otago | 新西蘭 |
185 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
186 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
187= | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 馬來西亞 |
187= | Vanderbilt University | 美國 |
189= | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 |
189= | Waseda University | 日本 |
191= | Keio University | 日本 |
191= | Technische Universität Wien | 奧地利 |
193 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
194 | University of Bergen | 挪威 |
195 | Georg-August-Universität Göttingen | 德國 |
196 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
197= | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
197= | University of Newcastle | 澳大利亞 |
197= | University of Twente | 荷蘭 |
200= | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
200= | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 |
今年有26所亞洲大學跻身全球前100名,是有史以來數量最多的一年。這26所大學分别來自中國大陸和韓國(每個地區有6所),中國香港和日本(每個地區有5所),新加坡(2所)以及馬來西亞和中國台灣(每個地區1所)。
大陸地區高校研究水平上升近年來已是不争的事實,此次共有41所中國大陸地區的大學參與了本次排名。其中9所大學是首次上榜,25所大學排名上升,17所大學排名下降
中國高校中,清華大學創曆史新高,位列世界第15名。香港大學位列世界22位,且大部分中國内陸和香港院校排名都有上升。
有話要說...