本頁面列出明朝自分封的淮國藩王。
二十二年()封。四年()就藩府。元年()移府。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
淮靖王 | 朱高熾、庶七子 | — | 永樂二十二年封。宣德四年就藩韶州府。正統元年移饒州府。十一年薨。 | |
淮康王 | 朱瞻墺、嫡一子 | — | 正統十三年襲封。十五年薨。 | |
淮安王 | 朱祁铨、嫡一子 | 追封 | 成化十六年封。弘治六年薨。谥安懿。無子,侄嗣封。追封王,改谥曰安。 | |
淮端王 | 朱祁铨、嫡二子 | 追封 | 成化二十一年封清江王。弘治十五年薨。後子祐棨嗣封淮王。追封王,谥曰端。 | |
淮定王 | 朱見澱、嫡一子 | — | 弘治十八年襲封。三年薨。無子。 | |
淮莊王 | 朱見澱、庶二子 | — | 初封,嘉靖四年進封。十六年薨。 | |
淮憲王 | 朱祐楑、嫡一子 | — | 嘉靖十八年襲封。四十二年薨。 | |
淮恭王 | 朱厚燽、嫡一子 | — | 嘉靖四十五年襲封。五年薨。一子封郡王,未襲,薨。 | |
淮昭王 | 朱載坮、庶一子 | 追封 | 萬曆元年封榮昌王。八年薨。以叔襲荊封,追封王,谥曰昭。 | |
淮順王 | 朱厚燽、嫡二子 | — | 嘉靖三十三年封建昌王,萬曆八年進封。二十三年薨。 | |
淮王 | 朱載堅、庶一子 | — | 萬曆二十三年封世子。二十六年襲封,萬曆四十四年薨。 | |
淮王 | 朱翊钜、嫡一子 | — | 萬曆四十四年封世子,四年襲封。二年,于擁立王為,年号。永曆三年使節至,鄭成功奉朔,王取消監國及年号。同年薨。 | |
淮王 | 朱常清、子 | 後— | 不知何年襲封。永曆三十七年七月降清。王被俘,置在府,薨。 |
九年(1444年)封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
鄱陽懷僖王 | 朱瞻墺、庶二子 | 1444年—1448年 | 正統九年封。十三年薨。無子,除。 |
九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
永豐恭和王 | 朱瞻墺、庶三子 | — | 正統九年封。十一年薨。 | |
永豐懷順王 | 朱祁钺、嫡一子 | — | 成化十三年襲封。三年薨。 | |
永豐榮和王 | 朱見淨、嫡一子 | — | 弘治八年襲封。二十二年薨。 | |
永豐安僖王 | 朱祐栶、庶一子 | — | 嘉靖二十五年襲封。四十一年薨。 | |
永豐長子 | 朱厚炢、庶一子 | 嘉靖四十一年封。四十四年卒。 | ||
永豐莊裕王 | 朱載址、庶一子 | — | 三年襲封。十五年薨。 | |
永豐王 | 朱翊?、嫡一子 | —?年 | 萬曆二十二年封長子。二十六年襲封,薨。 | |
永豐王 | 朱常?、嫡一子 | ?年— | 萬曆三十五年封長子,後襲封。四年二月薨。 |
二十一年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
清江端裕王 | 朱祁铨、嫡二子 | — | 成化二十一年封。十五年薨。 | |
朱見澱、嫡一子 | 弘治十八年嗣淮封,郡爵不再襲。 |
二年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
南康莊惠王 | 朱祁铨、嫡三子 | — | 弘治二年封。二十四年薨。 | |
南康榮僖王 | 朱見湁、庶一子 | 追封 | 初封,嘉靖十八年卒。以子襲封。追封谥榮僖王。 | |
南康安懿王 | 朱祐柌、嫡一子 | — | 嘉靖三十二年襲封。二十四年薨。 | |
南康王 | 朱厚㷫、嫡一子 | —?年 | 萬曆五年封。二十八年襲封,薨。 | |
南康王 | 朱載?、庶一子 | ?年 | 萬曆三十一年封長子,後襲封。 |
三年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
德興莊僖王 | 朱祁铨、庶四子 | — | 弘治三年封。十年薨。 | |
德興恭簡王 | 朱見㴫、嫡一子 | — | 正德十六年襲封。二十六年薨。 | |
德興端順王 | 朱祐梿、庶一子 | — | 嘉靖三十年襲封。十八年薨。 | |
德興王 | 朱厚?、嫡一子 | —前 | 三年封。萬曆二十一年襲封,薨。 | |
德興王 | 朱載堢、庶一子 | —?年 | 萬曆二十三年封長子。三年襲封。 | |
德興王 | ?年— | 不知何年襲封。國亡不知所終。 |
九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
順昌恭懿王 | 朱祁铨、嫡六子 | — | 弘治九年封。二十二年薨。 | |
順昌王 | 朱見?、嫡一子 | — | 嘉靖二十五年襲封。四十五年薨。 | |
順昌王 | 朱祐枞、庶一子 | — | 嘉靖四十四年以改封長子。三年襲封。十八年薨。 | |
順昌王 | 朱厚熍、庶一子 | —?年 | 萬曆三十五年襲封。 |
九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
崇安榮穆王 | 朱祁铨、庶七子 | — | 弘治九年封。三年薨。 | |
崇安昭和王 | 朱見洵、嫡一子 | — | 嘉靖六年襲封。二十一年薨。一子夭,絕,除。 |
十九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
高安恭僖王 | 朱祐楑、嫡二子 | — | 嘉靖十九年封。四十五年薨。 | |
高安端惠王 | 朱厚炅、庶一子 | — | 四年襲封。十五年薨。 | |
高安王 | 朱載堾、嫡一子 | —?年 | 萬曆十八年襲封,薨。 | |
高安王 | 朱翊铗、嫡一子 | ?年— | 萬曆三十四年封,後襲封。二年十二月薨。 |
十九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
上饒恭惠王 | 朱祐楑、庶三子 | — | 嘉靖十九年封。十七年薨。 | |
上饒王 | 朱厚熻、嫡一子 | —?年 | 四年封。萬曆二十年襲封,薨。 | |
上饒王 | 朱載塙、嫡一子 | ?年—前 | 萬曆三十五年封長子,既而襲封。薨。 | |
上饒王 | 朱翊、子 | — | 元年二月襲封。國亡不知所終。 |
二十二年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
吉安肅簡王 | 朱祐楑、庶四子 | — | 嘉靖二十二年封。四十二年薨。 | |
吉安王 | 朱厚㸋、嫡一子 | —前 | 二十年襲封,薨。 | |
吉安王 | 朱載堁、庶一子 | —?年 | 萬曆四十三年封,同年襲封。 |
二十二年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
廣信順恭王 | 朱祐楑、庶五子 | — | 嘉靖二十二年封。五年薨。 | |
廣信王 | 朱厚、嫡一子 | — | 嘉靖四十一年封。萬曆三十五年襲封。四十三年薨。無子,除。 |
二十五年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
嘉興王 | 朱祐楑、庶七子 | — | 嘉靖二十五年封。三年薨。子系擅婚之子,降封,郡爵除。 | |
嘉興王 | ?年— | 不知何年襲封。隆武二年十二月薨。 |
二十五年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
紹興王 | 朱祐楑、嫡八子 | — | 嘉靖二十五年封。二十一年薨。 | |
紹興長子 | 朱厚爀、嫡一子 | 隆慶四年封。萬曆二十三年未襲卒。 | ||
紹興王 | 朱載封、庶一子 | — | 萬曆十九年封長子。三十年襲封。四十一年薨。無子,除。 |
三十三年(1554年)封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
建昌王 | 朱厚燽、嫡二子 | 1554年—1580年 | 嘉靖三十三年封。八年嗣淮封,郡爵不再襲。 |
三十九年()封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
金華王 | 朱厚燽、庶三子 | —前 | 嘉靖三十九年封,薨。 | |
金華王 | 朱載塨、庶一子 | —?年 | 二十八年以改封。三十七年襲封,薨。 | |
金華王 | 朱翊铕、嫡一子 | ?年 | 萬曆三十九年封長子,既而襲封。 | |
金華王 | 朱常㵑、子 | ?年— | 不知何年襲封。二年十一月薨。 |
三十三年(1554年)封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
華容王 | 朱厚燽、庶四子 | 1554年—1567年 | 嘉靖三十三年封。元年薨。無子,除。 |
元年(1573年)封。 | ||||
稱号 | 國君姓名 | 關系 | 在位年數 | 注記 |
---|---|---|---|---|
榮昌昭憲王 | 朱載坮、庶一子 | 1573年—1580年 | 萬曆元年封。八年薨。無子,除。 |
有話要說...